BMW Festgeld.
Jetzt bis zu 2,50% Zinsen p.a..
| Laufzeit in Monaten | ab 5.000,00 Euro | ab 25.000,00 Euro |
| 3 | 0,35% | 0,40% |
| 6 | 1,00% | 1,05% |
| 9 | 1,20% | 1,25% |
| 12 | 1,50% | 1,55% |
| 18 | 1,85% | 1,90% |
| 24 | 2,05% | 2,10% |
| 30 | 2,10% | 2,30% |
| 36 | 2,40% | 2,50% |
| Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Gültig ab: 31.03.2010. Angebot freibleibend. Gültig für natürliche Personen. (mind. 5000 EUR, max. 250.000 EUR Gesamtanlagevolumen je Kunde in den festverzinslichen Produkten BMW Festgeld und BMW MobilBrief) |
||





