BMW Festgeld.
Jetzt bis zu 1,60% Zinsen p.a.
| Laufzeit in Monaten | ab 5.000,00 Euro | ab 25.000,00 Euro |
| 3 | 0,50% | 0,55% |
| 6 | 0,70% | 0,90% |
| 9 | 0,90% | 1,00% |
| 12 | 1,35% | 1,40% |
| 18 | 1,35% | 1,40% |
| 24 | 1,35% | 1,40% |
| 30 | 1,50% | 1,60% |
| 36 | 1,50% | 1,60% |
| Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Gültig ab: 23.11.2012. Angebot freibleibend. Gültig für natürliche Personen. Angaben in % p.a. (mind. 5.000 EUR, max. 250.000 EUR Gesamtanlagevolumen je Kunde in den festverzinslichen Produkten BMW Festgeld und BMW MobilBrief) |
||





