ComfortInvest Substanz.
Attraktive Erträge mit weit reichender Sicherheit.
Investieren Sie in eine flexible Kombination verschiedener Anlageinstrumente im Rahmen einer defensiven Strategie.
| Gesellschaft | KAS Investment Servicing |
|
|||||||||
| Berater | Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner | ||||||||||
| WKN | 260530 | ||||||||||
| Auflegung | 16.07.2007 | ||||||||||
| Geschäftsjahr | 31.03. | ||||||||||
| Thesaurierend | Nein | ||||||||||
| Risikoklasse | 2 | ||||||||||
| Rücknahmepreis | EUR | ||||||||||
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||||||
Wichtiger Hinweis: Die Kursdaten werden von unserem Partner Interactive Data Managed Solutions AG zur privaten Nutzung ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit zur Verfügung gestellt. Alle Kursinformationen werden zeitverzögert dargestellt.
Hinweis für Anleger




