Das neue Anlagekonzept ComfortInvest.
Flexibel Anlagechancen nutzen.
| ComfortInvest Perspektive | ComfortInvest Substanz | |
| Anlageziel | Nachhaltiges Investment | Stabile Erträge in jeder Marktlage |
| WKN | 260536 | 260530 |
| Zeichnungsfrist | bis zum 14.04.2008 | bis 13.07.2007 |
| Auflegung | 15.04.2008 | 16.07.2007 |
| Risikoklasse | 4 | 2 |
| Einmalanlage | ab 1.000,00 EUR | ab 1.000,00 EUR |
| Sparplan | ab 100 EUR mtl. | ab 100 EUR mtl. |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% | 3,00% |
| Bei der BMW Bank | 2,50% | 1,50% |
| Bei Sparplänen (ab Laufzeit 12 Monate) |
0% | 0% |
| Depotführung | kostenlos | kostenlos |
| Switch zwischen den ComfortInvest-Strategien |
kostenlos | kostenlos |
| ComfortInvest Chance | ||
| Anlageziel | Maximale Renditechancen | |
| WKN | 260531 | |
| Zeichnungsfrist | bis 13.07.2007 | |
| Auflegung | 16.07.2007 | |
| Risikoklasse | 4 | |
| Einmalanlage | ab 1.000,00 EUR | |
| Sparplan | ab 100 EUR mtl. | |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% | |
| Bei der BMW Bank | 2,50% | |
| Bei Sparplänen (ab Laufzeit 12 Monate) |
0% | |
| Depotführung | kostenlos | |
| Switch zwischen den ComfortInvest-Strategien |
kostenlos |
Hinweis für Anleger
Übersicht Fonds und Konditionen





