Das neue Anlagekonzept ComfortInvest.
Flexibel Anlagechancen nutzen.
| ComfortInvest Perspektive | ComfortInvest Substanz | |
| Anlageziel | Nachhaltiges Investment | Stabile Erträge in jeder Marktlage |
| WKN | 260536 | 260530 |
| Auflegung | 15.04.2008 | 16.07.2007 |
| Risikoklasse | 3 | 2 |
| Einmalanlage | ab 200 EUR | ab 200 EUR |
| Sparplan | ab 25 EUR mtl. | ab 25 EUR mtl. |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% | 3,00% |
| bei Kauf über BMW Premium Depot | 0,00% | 0,00% |
| Bei Sparplänen (ab Laufzeit 12 Monate) |
0% | 0% |
| Depotführung | kostenlos | kostenlos |
| Switch zwischen den ComfortInvest-Strategien |
kostenlos | kostenlos |
| ComfortInvest Chance | ||
| Anlageziel | Maximale Renditechancen | |
| WKN | 260531 | |
| Auflegung | 16.07.2007 | |
| Risikoklasse | 3 | |
| Einmalanlage | ab 200 EUR | |
| Sparplan | ab 25 EUR mtl. | |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% | |
| bei Kauf über BMW Premium Depot | 0,00% | |
| Bei Sparplänen (ab Laufzeit 12 Monate) |
0% | |
| Depotführung | kostenlos | |
| Switch zwischen den ComfortInvest-Strategien |
kostenlos |
Hinweis für Anleger
Übersicht Fonds und Konditionen





