ComfortInvest Chance.
Chancenreicher Anlagemix für maximale Renditechancen.
Kombinieren Sie Anlageklassen mit optimalen Ertragschancen wie z.B. Aktien, Aktienfonds und offensive Zertifikate. Objektiv und unabhängig werden dafür aussichtsreiche Instrumente ausgewählt.
| Gesellschaft | KAS Investment Servicing |
|
|||||||||
| Berater | Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner | ||||||||||
| WKN | 260531 | ||||||||||
| Auflegung | 16.07.2007 | ||||||||||
| Geschäftsjahr | 31.03. | ||||||||||
| Thesaurierend | Nein | ||||||||||
| Risikoklasse | 3 | ||||||||||
| Rücknahmepreis | EUR | ||||||||||
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||||||
Wichtiger Hinweis: Die Kursdaten werden von unserem Partner Interactive Data Managed Solutions AG zur privaten Nutzung ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit zur Verfügung gestellt. Alle Kursinformationen werden zeitverzögert dargestellt.
Hinweis für Anleger



